All Routes
Bold numbers represent PM times
Times that include an ‘S‘ represent Saturday bus times
Route 1
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves 28th & N. Blvd |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM (M) |
| 7:00 AM | 7:20 AM (M) |
| 7:45 AM | 8:05 AM (M) |
| 8:30 AM (S) | 8:50 AM (M) (S) |
| 9:15 AM | 9:35 AM (M) |
| 10:00 AM (S) | 10:20 AM (M) (S) |
| 10:45 AM | 11:05 AM (M) |
| 11:30 AM (S) | 11:50 AM (M) (S) |
| 12:15 PM | 12:35 PM (M) |
| 1:00 PM (S) | 1:20 PM (M) (S) |
| 1:45 PM | 2:05 PM (M) |
| 2:30 PM (S) | 2:50 PM (M) (S) |
| 3:15 PM | 3:35 PM (M) |
| 4:00 PM (S) | 4:20 PM (M) (S) |
| 4:45 PM | 5:05 PM |
| 5:30 PM (S) | 5:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:00 PM (S) | 7:20 PM (S) |
| No service | No service |
| 8:30 PM (S) | 8:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 10:00 PM (S) | 10:20 PM (S) |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
(M) = bus connection with Marysville;
bold times = PM.
Route 2
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves 28th & N. Blvd |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM (M) |
| 7:00 AM | 7:20 AM (M) |
| 7:45 AM (S) | 8:05 AM (M) (S) |
| 8:30 AM | 8:50 AM (M) |
| 9:15 AM (S) | 9:35 AM (S) |
| 10:00 AM | 10:20 AM (M) |
| 10:45 AM (S) | 11:05 AM (M) (S) |
| 11:30 AM | 11:50 AM (M) |
| 12:15 PM (S) | 12:35 PM (M) (S) |
| 1:00 PM | 1:20 PM (M) |
| 1:45 PM (S) | 2:05 PM (M) (S) |
| 2:30 PM | 2:50 PM (M) |
| 3:15 PM (S) | 3:35 PM (M) (S) |
| 4:00 PM | 4:20 PM (M) |
| 4:45 PM (S) | 5:05 PM (S) |
| 5:30 PM | 5:50 PM |
| 6:15 PM (S) | 6:35 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:45 PM (S) | 8:05 PM (S) |
| No service | No service |
| 9:15 PM (S) | 9:35 PM (S) |
| No service | No service |
| 10:45 PM (S) | 11:05 PM |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
(M) = bus connection with Marysville;
bold times = PM.
Route 3
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves 32nd St. Mobil |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:20 AM |
| 7:45 AM | 8:05 AM |
| 8:30 AM (S) | 8:50 AM (S) |
| 9:15 AM | 9:35 AM |
| 10:00 AM (S) | 10:20 AM (S) |
| 10:45 AM | 11:05 AM |
| 11:30 AM (S) | 11:50 AM (S) |
| 12:15 PM | 12:35 PM |
| 1:00 PM (S) | 1:20 PM (S) |
| 1:45 PM | 2:05 PM |
| 2:30 PM (S) | 2:50 PM (S) |
| 3:15 PM | 3:35 PM |
| 4:00 PM (S) | 4:20 PM (S) |
| 4:45 PM | 5:05 PM |
| 5:30 PM (S) | 5:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:00 PM (S) | 7:20 PM (S) |
| No service | No service |
| 8:30 PM (S) | 8:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 10:00 PM (S) | 10:20 PM (S) |
| No service | No service |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
bold times = PM.
Route 4
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves Holland & Pine Grove |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:20 AM |
| 7:45 AM (S) | 8:05 AM (S) |
| 8:30 AM | 8:50 AM |
| 9:15 AM (S) | 9:35 AM (S) |
| 10:00 AM | 10:20 AM |
| 10:45 AM (S) | 11:05 AM (S) |
| 11:30 AM | 11:50 AM |
| 12:15 PM (S) | 12:35 PM (S) |
| 1:00 PM | 1:20 PM |
| 1:45 PM (S) | 2:05 PM (S) |
| 2:30 PM | 2:50 PM |
| 3:15 PM (S) | 3:35 PM (S) |
| 4:00 PM | 4:20 PM |
| 4:45 PM (S) | 5:05 PM (S) |
| 5:30 PM | 5:50 PM |
| 6:15 PM (S) | 6:35 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:45 PM (S) | 8:05 PM (S) |
| No service | No service |
| 9:15 PM (S) | 9:35 PM (S) |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
bold times = PM.
Route 5
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves Birchwood Mall | Leaves Home Depot |
|---|---|---|
| 6:15 AM | 6:30 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:15 AM | 7:20 AM |
| 7:45 AM (S) | 8:00 AM (S) | 8:05 AM (S) |
| 8:30 AM (S) | 8:45 AM (S) | 8:50 AM (S) |
| 9:15 AM (S) | 9:30 AM (S) | 9:35 AM (S) |
| 10:00 AM (S) | 10:15 AM (S) | 10:20 AM (S) |
| 10:45 AM | 11:00 AM (S) | 11:05 AM (S) |
| 11:30 AM (S) | 11:45 AM (S) | 11:50 AM (S) |
| 12:15 PM (S) | 12:30 PM (S) | 12:35 PM (S) |
| 1:00 PM (S) | 1:15 PM (S) | 1:20 PM (S) |
| 1:45 PM (S) | 2:00 PM (S) | 2:05 PM (S) |
| 2:30 PM (S) | 2:45 PM (S) | 2:50 PM (S) |
| 3:15 PM (S) | 3:30 PM (S) | 3:35 PM (S) |
| 4:00 PM (S) | 4:15 PM (S) | 4:20 PM (S) |
| 4:45 PM (S) | 5:00 PM (S) | 5:05 PM (S) |
| 5:30 PM (S) | 5:45 PM (S) | 5:50 PM (S) |
| 6:15 PM (S) | 6:30 PM (S) | 6:35 PM (S) |
| 7:00 PM (S) | 7:15 PM (S) | 7:20 PM (S) |
| 7:45 PM (S) | 8:00 PM (S) | 8:05 PM (S) |
| 8:30 PM (S) | 8:45 PM (S) | 8:50 PM (S) |
| 9:15 PM (S) | 9:30 PM (S) | 9:35 PM (S) |
| 10:00 PM (S) | 10:15 PM (S) | 10:20 PM (S) |
| 10:45 PM (S) | 11:00 PM (S) | 11:05 PM (S) |
Legend:
(S) = Saturday service;
bold times = PM.
Route 6
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves Home Depot |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:20 AM |
| 7:45 AM | 8:05 AM |
| 8:30 AM (S) | 8:50 AM (S) |
| 9:15 AM | 9:35 AM |
| 10:00 AM (S) | 10:20 AM (S) |
| 10:45 AM | 11:05 AM |
| 11:30 AM (S) | 11:50 AM (S) |
| 12:15 PM | 12:35 PM |
| 1:00 PM (S) | 1:20 PM (S) |
| 1:45 PM | 2:05 PM |
| 2:30 PM (S) | 2:50 PM (S) |
| 3:15 PM | 3:35 PM |
| 4:00 PM (S) | 4:20 PM (S) |
| 4:45 PM | 5:05 PM |
| 5:30 PM (S) | 5:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:00 PM (S) | 7:20 PM (S) |
| No service | No service |
| 8:30 PM (S) | 8:50 PM (S) |
| No service | No service |
| 10:00 PM (S) | 10:20 PM (S) |
| No service | No service |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
bold times = PM.
Route 9
| Leaves Downtown Transit Center | Leaves North Blvd & 28th |
|---|---|
| 6:15 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:20 AM |
| 7:45 AM (S) | 8:05 AM (S) |
| 8:30 AM | 8:50 AM |
| 9:15 AM (S) | 9:35 AM (S) |
| 10:00 AM | 10:20 AM |
| 10:45 AM (S) | 11:05 AM (S) |
| 11:30 AM | 11:50 AM |
| 12:15 PM (S) | 12:35 PM (S) |
| 1:00 PM | 1:20 PM |
| 1:45 PM (S) | 2:05 PM (S) |
| 2:30 PM | 2:50 PM |
| 3:15 PM (S) | 3:35 PM (S) |
| 4:00 PM | 4:20 PM |
| 4:45 PM (S) | 5:05 PM (S) |
| 5:30 PM | 5:50 PM |
| 6:15 PM (S) | 6:35 PM (S) |
| No service | No service |
| 7:45 PM (S) | 8:05 PM (S) |
| No service | No service |
| 9:15 PM (S) | 9:35 PM (S) |
| No service | No service |
| No service | No service |
| No service | No service |
| No service | No service |
Legend:
(S) = Saturday service;
bold times = PM.
Shopper Shuttle
| Leaves Birchwood Mall | Leaves Home Depot |
|---|---|
| No service | No service |
| No service | No service |
| No service | 9:35 AM |
| 10:00 AM | 10:20 AM (S) |
| 10:45 AM (S) | 11:05 AM (S) |
| 11:30 AM (S) | 11:50 AM (S) |
| 12:15 PM (S) | 12:35 PM (S) |
| 1:00 PM (S) | 1:20 PM (S) |
| 1:45 PM (S) | 2:05 PM (S) |
| 2:30 PM (S) | 2:50 PM (S) |
| 3:15 PM (S) | 3:35 PM (S) |
| 4:00 PM (S) | 4:20 PM (S) |
| 4:45 PM (S) | 5:05 PM (S) |
| 5:30 PM (S) | 5:50 PM (S) |
| 6:15 PM (S) | 6:35 PM (S) |
| 7:00 PM (S) | 7:20 PM (S) |
| 7:45 PM (S) | 8:05 PM (S) |
| 8:30 PM (S) | 8:50 PM (S) |
| No service | No service |
| No service | No service |
Schedule Notes:
Bold times indicate P.M. departures.
(S) indicates Saturday service.
(M) indicates a bus connection with Marysville.